奖学金 comparison table
金额单位均为新西兰元(NZD)。表格中的来源名称对应文末官方链接。没有固定截止不表示保证有名额;奖学金截止也不等于课程申请截止。
2027为主;Otago Global Master’s明确覆盖2027/2028
| 学校 | 奖学金英文名称 | 本科/硕士 | 金额 | 主要条件 | 单独申请 | 自动审核 | Offer关系 | 截止/节点 | 适合学生 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Auckland | International Student Excellence Scholarship | 合资格硕士 | 首两个学期学费最高25% | 新国际生;GPE≥7.0;排除课程另核 | 受邀后补充申请 | 先识别资格,非自动获奖 | 有条件或无条件Offer | 2026-10-20前有Offer;10-21发邀请 | 成绩优秀的硕士申请人 | Auckland |
| AUT | AUT International Scholarships – North Asia | 本科 / 合资格研究生 | 本科10,000;研究生7,000 | 中国等北亚地区;新国际生;至少120学分 | 需要 | 否;择优评选 | 需要有效Offer | S1:2026-11-22;S2:2027-05-23;可能提前满额 | 中国本科及授课硕士申请人 | AUT North Asia |
| AUT | AUT International Student Accommodation Scholarship | 符合条件本科/研究生 | 40周住宿租金50%,9,920 | 2027 S1;指定宿舍;全日制;博士等除外 | 需要 | 否;按申请先后及资格 | 需要 | 无固定截止;满额结束 | 拟住Te Āhuru宿舍的学生 | AUT accommodation |
| University of Otago | University of Otago Global Scholarships | 本科 | 15,000 | 中国等指定护照;新国际本科生 | 无需额外表格 | 课程申请时评估 | 随课程录取处理 | 课程与奖项通知日期分别核对 | 直接申请本科的中国学生 | Otago |
| University of Otago | International Academic Excellence Scholarships | 本科 | 约35,000的住宿及学费组合 | 优秀学术表现;受邀竞争性评选 | 收到邀请后完成 | 否 | 先接受符合条件的基础奖项 | 收到邀请后2周内 | 高学术表现并考虑住宿学院的学生 | Otago |
| University of Otago | University of Otago Global Master’s Scholarship | 指定授课硕士 | 15,000 | 2027或2028;中国等护照;通常NZ B水平 | 无需额外申请 | 录取阶段审核 | 须接受并完成入读条件 | 2月入学:12-10;7月入学:04-30;课程可能更早 | MComms、合资格MSc等申请人 | Otago Masters |
| University of Canterbury | UC International First Year Scholarship (Offshore) | 本科第一年 | 15,000 | 境外/UCIC入学资格;学术择优;每年7名 | 需要 | 否 | 截止前须申请课程,非统一要求已有Offer | 2026-10-31(次年入学轮);另有04-15轮 | 境外优秀本科申请人 | UC regulations |
| Massey University | Undergraduate International Study Grant | 指定本科 | 15,000 | 2027;首次入读;新西兰校内全日制;指定专业 | 不需要 | 录取时评估 | 在Offer中确认 | 没有统一奖学金截止;按课程申请 | 传播、设计、农业等清单内本科生 | Massey UG |
| Massey University | Postgraduate International Study Grant | 指定研究生 | 10,000 | 2027;首次入读;指定专业;校内全日制 | 不需要 | 录取时评估 | 在Offer中确认 | 按课程录取及名额 | Communication等清单内研究生 | Massey PG |
| Massey University | Toroa International Undergraduate Fee Scholarship | 指定本科 | 10,000 | 2027 S1首次入读;指定专业;择优 | Student Portal单独申请 | 否 | 需要 | 2026-10-20 | 理科、商科等清单内本科申请人 | Massey Toroa UG |
| Massey University | Toroa International Postgraduate Fee Scholarship | 指定研究生 | 5,000 | 2027 S1;指定商科、信息、建设等课程 | Student Portal单独申请 | 否 | 需要 | 2026-10-20 | 清单内专业研究生 | Massey Toroa PG |
| Wintec | International study grants | 指定本科/硕士 | 多项3,000;Applied Management硕士2/4月5,000 | 2027指定课程及批次;首次入读国际生 | 不需要 | 自动适用合资格课程 | 最终以录取和费用确认 | 页面未列统一截止;按课程批次 | 重视应用型专业的学生 | Wintec |
成绩多高才有机会?
没有全新西兰通用的奖学金GPA。Auckland相关硕士奖项要求大学评估的GPE至少7.0;Otago Global Master’s通常按NZ B水平;AUT North Asia按学术表现评选,其规则没有统一列出一个最低GPA。
中国百分制、国内4分制GPA与学校的GPE或NZ B不可自行等号换算。请提交完整成绩单及评分说明。满足课程录取要求不必然达到竞争性奖项标准。
先拿Offer,还是先申请奖学金?
- 先确认国籍、当前就读地区、学历层级、课程和入学批次。
- 同时记录课程、奖学金、住宿三个独立截止日期。
- 自动审核项目:检查Offer或奖项信,不要自行从发票扣钱。
- 需要Offer的项目:提前递交课程申请;有条件Offer能否申请按奖项规则判断。
- 收到邀请或获奖通知后,另记补材料、接受奖项、付款及入学日期。
奖学金能否叠加?
不能把表中金额相加作为预算。AUT北亚学费奖项不能与其他AUT International学费奖项并持;住宿奖项与非住宿资助同时持有须获奖学金办公室批准。Otago部分入学奖项通常按较高奖项替代处理。UC Offshore本身允许并持,但另一奖项可能禁止。
其他组合须查看双方规则和学校书面确认。未获确认前,家庭预算按没有奖学金计算,并保留保险、学生服务费和生活费。
2026年秋季优先处理的日期
- 10月20日:Massey Toroa截止;Auckland相关2027硕士轮次须已持Offer。
- 10月21日:Auckland相关硕士奖项开始发邀请,不应当成所有人统一申请截止。
- 10月31日:UC International First Year Scholarship (Offshore)十月轮截止。
- 11月22日:AUT North Asia 2027 S1截止,可能因满额提前结束。
申请前须知
录取、奖学金、住宿和签证分别评估。学费减免通常不是现金生活补助;最终以学校书面通知、正式规则和Offer为准。
Scholarship availability, eligibility and deadlines may change. Please refer to the relevant institution's official information for the latest requirements.

