课程关键信息
学校Lincoln University
学历等级Level 9
校区Lincoln University Campus
授课方式On campus
开学时间Semester 1 / Semester 2
国际学生学费NZ$63,000
费用口径按完整课程/项目口径
学习内容和可选方向
学习内容
- Advanced precision agriculture
- Agricultural engineering
- GIS and remote sensing
- Software development, research essay or placement
方向或模块
- Precision Agriculture
- GIS
- Remote sensing
- Research placement
入学要求、英文和费用
| 学术要求 | 相关Level 7本科学位或认可同等学历,B average或更好;官方页面列示背景可包括工程、计算机、农业科学和农业管理。 |
|---|---|
| 英语要求 | 官方页面列示IELTS 6.5且单项不低于6.0或等同要求,仍需以Lincoln英文要求页确认。 |
| 作品集/面试/经验 | 课程涉及GIS、数据、工程和农业基础,跨专业申请人需评估先修能力。 |
| 学费记录 | 2026年,NZD,NZ$63,000,按完整课程/项目口径。Lincoln官方课程页列示该金额为2026 international fee estimate,对应180 credits;fees shown are estimates and may vary depending on course selection and enrolment。保险、住宿、生活费、教材、实地课程、实习交通、专业会员或注册费用通常另计,最终以Lincoln正式Offer、Invoice和选课为准。 这是180-credit一年授课型硕士费用估算。 |
| 其他费用 | 医疗和旅行保险、住宿、生活费、教材、设备、field trip、实习交通、专业认证/会员、作品集或实验材料费用通常另计;最终以Lincoln正式Offer、Invoice和课程页面为准。 |
| 奖学金 | 可核对Lincoln University scholarships、国际学生奖学金、学院和行业奖学金;金额、名额、截止日期和国际学生适用性按官方页面更新。 |
就业方向和深造路径
就业方向
- Precision Agriculture Specialist
- GIS Analyst
- Agricultural Data Analyst
- Remote Sensing Analyst
- Digital Farming Consultant
深造路径
可衔接农业工程、数据、环境或博士研究。
移民机会取决于毕业后的真实职位、工资、雇主、职业注册、工作经验和申请时政策。学历本身不等于居民签证资格。
相关专业与学校比较
官方课程链接
百伦申请说明
百伦可根据学生背景协助课程选择、材料准备、学校申请和学生签证服务。具体录取结果由学校决定,签证结果由Immigration New Zealand决定。本页不提供录取、就业或移民承诺。课程、费用、奖学金、开学和签证条件变化较快,递交前必须再次核对官方页面和正式Offer。
