课程关键信息
学校University of Otago
学历等级Level 7
校区Dunedin
授课方式On campus
开学时间S1
国际学生学费HSFY NZ$45,415; Year 2 NZ$114,535; Years 3-5 NZ$120,587 per year
费用口径按学年或120 points口径
学习内容和可选方向
学习内容
- Dental science
- Clinical dentistry
- Patient care and ethics
- Professional practice
方向或模块
- Dentistry
入学要求、英文和费用
| 学术要求 | 需满足专业健康科学入学路径、成绩、名额和申请要求;国际学生名额和评估标准应以Otago官方当年页面为准。 |
|---|---|
| 英语要求 | 专业健康科学和注册路径可能高于普通本科英文要求,需按课程和Dental Council/注册要求核对。 |
| 作品集/面试/经验 | 临床、健康、品行、免疫、警察证明、职业注册和设备费用需逐项核对;录取、毕业和注册是不同审核环节。 |
| 学费记录 | 2027年,NZD,HSFY NZ$45,415; Year 2 NZ$114,535; Years 3-5 NZ$120,587 per year,按学年或120 points口径。Otago官方国际费用页列示该金额为2027 Annual Fees estimate,对应600 points over 5 years;tuition fees listed are an estimate only and actual fee is calculated based on the specific papers selected。学生服务费、保险、教材、住宿、生活费、field trip、实习交通、设备、专业注册或会员费用通常另计,最终以Otago正式Offer、Invoice和实际选课为准。 Health Sciences费用页分别列示HSFY、Year 2和Years 3-5年度估算,不能合并为固定总价。 |
| 其他费用 | Student Services Fee、保险、教材、实验、studio材料、field trip、实习交通、设备、住宿、生活费、签证和专业注册相关费用通常另计;最终以Otago正式Offer、Invoice和课程页面为准。 |
| 奖学金 | 可核对Otago国际学生奖学金、路径课程奖学金、学院奖学金和研究生/博士奖学金;金额、名额、截止日期和是否需单独申请按官方页面每年更新。 |
就业方向和深造路径
就业方向
- Dentist registration pathway
- Dental Health Professional pathway
- Clinical or research pathway
深造路径
可按注册和成绩情况衔接牙科专业进修、公共健康或研究方向。
移民机会取决于毕业后的真实职位、工资、雇主、职业注册、工作经验和申请时政策。学历本身不等于居民签证资格。
相关专业与学校比较
官方课程链接
百伦申请说明
百伦可根据学生背景协助课程选择、材料准备、学校申请和学生签证服务。具体录取结果由学校决定,签证结果由Immigration New Zealand决定。本页不提供录取、就业或移民承诺。课程、费用、奖学金、开学和签证条件变化较快,递交前必须再次核对官方页面和正式Offer。
