课程关键信息
学校University of Otago
学历等级Level 8
校区Dunedin
授课方式On campus
开学时间S1 / S2 subject to papers
国际学生学费NZ$48,510
费用口径按完整课程/项目口径
学习内容和可选方向
学习内容
- Data science
- Statistics and computing
- Machine learning foundations
- Data management and visualisation
方向或模块
- Data Science
入学要求、英文和费用
| 学术要求 | 通常要求相关本科学位以及计算机、数学、统计或数据相关背景。 |
|---|---|
| 英语要求 | 研究生通常按Otago英语要求核对。 |
| 作品集/面试/经验 | 需按paper核对编程、统计和数学先修;数据岗位需结合项目和作品集准备。 |
| 学费记录 | 2027年,NZD,NZ$48,510,按完整课程/项目口径。Otago官方国际费用页列示该金额为2027 Annual Fees estimate,对应120 points;tuition fees listed are an estimate only and actual fee is calculated based on the specific papers selected。学生服务费、保险、教材、住宿、生活费、field trip、实习交通、设备、专业注册或会员费用通常另计,最终以Otago正式Offer、Invoice和实际选课为准。 金额为Sciences费用页PGDipSci Data Science 2027估算。 |
| 其他费用 | Student Services Fee、保险、教材、实验、studio材料、field trip、实习交通、设备、住宿、生活费、签证和专业注册相关费用通常另计;最终以Otago正式Offer、Invoice和课程页面为准。 |
| 奖学金 | 可核对Otago国际学生奖学金、路径课程奖学金、学院奖学金和研究生/博士奖学金;金额、名额、截止日期和是否需单独申请按官方页面每年更新。 |
就业方向和深造路径
就业方向
- Data Analyst
- BI Analyst
- Data Scientist pathway
- Analytics Consultant
深造路径
可衔接MSc(Applied) Data Science、MSc Thesis或博士研究。
移民机会取决于毕业后的真实职位、工资、雇主、职业注册、工作经验和申请时政策。学历本身不等于居民签证资格。
相关专业与学校比较
官方课程链接
百伦申请说明
百伦可根据学生背景协助课程选择、材料准备、学校申请和学生签证服务。具体录取结果由学校决定,签证结果由Immigration New Zealand决定。本页不提供录取、就业或移民承诺。课程、费用、奖学金、开学和签证条件变化较快,递交前必须再次核对官方页面和正式Offer。
