
学习内容、模块和适合人群
学习内容
- 普通英语、学术英语和考试准备
- 学术写作、课堂表达和研究技能
- 专业基础课程和大学学习方法
常见模块
- General English
- Academic English
- Foundation
- University pathway
- Study skills
适合学生
- 英文暂未达到直录要求的学生
- 希望先适应新西兰课堂的高中生
- 需要衔接本科或文凭课程的家庭
工作机会、注册和移民机会
常见岗位
- 语言课程本身主要服务升学
- 后续就业取决于衔接的本科、硕士或职业课程
- 路径选择影响总时长和签证安排
注册或行业认证
应重点核对课程是否能衔接目标大学、目标专业和后续签证安排。
- 英语和预科通常无职业注册属性。
移民规划提醒
- 语言和预科通常不直接带来PSWV或移民分。
- 它们的价值在于进入后续合资格学历。
- 应提前确认打工权利和后续offer。
学校与课程对比
| 学校 | 课程 | 学历等级 | 学制 | 校区 | 开学时间 | 国际学生学费 | 英语要求 | 主要入学要求 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥克兰大学 | English Language Academy academic English pathways | English pathway | 按英文水平、目标分数和课程安排决定 | Auckland | 以ELA课程开课和主课conditional offer时间线为准 | 以学校官方国际学生课程页、费用计算器或正式Offer核定(2026) | 用于补足英文;完成后是否满足主课要求以大学和ELA规则为准。 | 按当前英文成绩、目标主课和conditional offer要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 奥克兰大学 | University of Auckland International College foundation pathway | Foundation pathway | 按入学背景、英文和目标本科路径决定 | Auckland | 以International College当年开课、目标本科开学和offer为准 | 以学校官方国际学生课程页、费用计算器或正式Offer核定(2026) | 需满足路径课程英文要求;后续本科仍须满足大学录取和衔接要求。 | 按高中成绩、英文、年龄、目标本科专业和先修要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| AUT | Bachelor of Arts (Language and Culture majors) | Level 7 | 3年 | City Campus | 2026年2月、7月 | NZ$36,521.60(NZSL-English Interpreting major为NZ$36,021.60)(2026) | 通常按AUT本科英语要求核对,口译方向需另行确认更高语言能力或面试要求。 | 须按AUT课程页核对University Entrance或同等学历;口译、NZSL和Deaf Studies方向可能有额外语言、面试或能力评估要求。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 怀卡托大学 | Certificate of Attainment in English Language | English language pathway | 按课程长度和分班结果确定 | Hamilton | 以英语课程页面和offer为准 | NZ$6,807(2027) | 入读英语课程本身按学校分班或入学测试;衔接主课需满足主课英文要求。 | 按当前英语水平、目标主课和分班评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 怀卡托大学 | Certificate of Attainment in Academic English | English language pathway | 按课程安排和offer确认 | Hamilton | 以课程页面和offer为准 | NZ$6,807(2027) | 完成该路径是否可满足主课英文条件,必须以怀大正式offer为准。 | 通常需具备一定英语基础,并结合目标主课要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 怀卡托大学 | Certificate of Attainment in Foundation Studies | Pathway / Foundation | Accelerated或Standard,按录取条件确认 | Hamilton | 以pathway offer和课程页面为准 | NZ$14,748 Accelerated / NZ$29,497 Standard(2027) | 需满足Foundation路径英文要求;衔接本科还需满足主课条件。 | 按高中成绩、英文水平、目标本科和是否适合加速路径评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 怀卡托大学 | Certificate of University Preparation | Pathway / Certificate | 以课程页面和offer为准 | Hamilton | 以课程页面和offer为准 | NZ$14,748(2027) | 需满足路径课程英文要求;主课另有英文条件。 | 按现有学历、成绩和英文背景评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 怀卡托大学 | Diploma in Postgraduate Preparation | Postgraduate pathway | 以课程页面和offer为准 | Hamilton | 以课程页面和offer为准 | NZ$32,164(2027) | 需满足路径课程英文要求;硕士主课仍需满足对应英文条件。 | 按本科学历、成绩、英文和目标硕士要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 梅西大学 | General English and English for Academic Purposes | Pathway / English language | General English 5 weeks;EAP1/EAP2通常10 weeks | Auckland Campus | General English多个月份;EAP1列明February / April / July / November;EAP2列明April / July / October | NZ$500 per week / NZ$6,800 per 10-week EAP course(2027) | 入读英语课程本身按Massey Pathway College分班或入学要求;衔接主课需满足主课英文条件。 | 按当前英语水平和目标主课conditional offer评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 梅西大学 | Foundation Certificate International | Pathway / Foundation | Standard通常1 year;Accelerated通常1 semester | Auckland Campus | February / July / October | NZ$32,800 / NZ$16,400 accelerated(2027) | 需满足Massey Pathway College对应Foundation入学英文要求。 | 按高中成绩、英文水平、年龄和目标本科专业先修要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 惠灵顿维多利亚大学 | English for Academic Purposes | English pathway | 按英文水平、目标主课和入学评估决定 | Wellington / online availability subject to course setting | 以EAP课程页、conditional offer和目标主课开学时间衔接为准 | NZ$5,750(2027) | 该课程用于补足英文;完成后是否满足主课英文要求以VUW规则和offer为准。 | 按当前英文成绩、目标主课和学校评估结果核对。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 惠灵顿维多利亚大学 | Foundation Studies Programme | Foundation pathway | 以Foundation Studies页面、入学评估和offer为准 | Wellington | 以Foundation Studies官方页面和目标本科Trimester衔接为准 | 以学校官方国际学生课程页、费用计算器或正式Offer核定(2026) | 需满足路径课程英文要求;后续本科仍须满足VUW本科录取和英文要求。 | 按高中成绩、英文、年龄和目标本科先修要求评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 坎特伯雷大学 | Certificate in Foundation Studies | Pathway programme | 8个月,2 trimesters | UC International College on campus | 2026年2月11日、6月10日、10月7日 | NZ$27,470(2026) | IELTS 5.5 with no band below 5.0 or equivalent, subject to UCIC confirmation. | 需满足UCIC学术及英文入学要求;UC 2026手册列示英文为IELTS 5.5且单项不低于5.0。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 林肯大学 | Pathway Certificate (Foundation) | Pre-degree pathway | 0.5 years full-time, 60 credits | Lincoln University Campus | November Summer School / Semester 1 / Semester 2 | NZ$14,500(2026) | 若英文不是第一语言,需满足Lincoln英文要求;该路径不是免除后续主课英文审查的保证。 | 官方页面列示NCEA Level 2相关要求及其他pathway可能性;中国学生需按高中阶段成绩、英文和年龄逐项评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 林肯大学 | First-Year Pathway Diploma | Pre-degree pathway | 1 year full-time, 120 credits | Lincoln University Campus | November Summer School / Semester 1 / Semester 2 | NZ$27,300(2026) | 需满足Lincoln pathway英文要求,后续升读本科时仍以目标课程条件为准。 | 官方页面列示NCEA Level 3相关要求及UE literacy/numeracy;海外学历按Lincoln admission requirements评估。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| 奥塔哥大学 | English Language Centre | Non-degree / pathway | 按课程周数和英文水平核定 | Dunedin | 按英文课程日历、conditional offer和主课开学衔接确认 | 以Otago Pathway and English Language Centre Dates and Fees核定(2027) | 由Otago按课程和目标主课要求评估;英文课程本身不等于主课英文豁免。 | 按当前英文水平、目标主课和学校评估结果决定。 | 百伦课程页 官方课程页 |
| UP Education | English Language and University Pathway | Non-degree pathway subject to programme | 按英语等级、路径课程和目标大学要求核对 | Auckland / Wellington subject to programme | 英语和路径课程通常更灵活,以UP Education页面为准 | 以学校官方国际学生课程页、费用计算器或正式Offer核定(2026) | 按分班、入学英语和目标课程衔接要求评估。 | 高中成绩、当前英语水平和目标课程要求。 | 百伦课程页 官方课程页 |
委托百伦的下一步建议
相关专业
官方来源和免责声明
本页专业和课程对比仅供一般选校参考,不构成录取、就业、职业注册或移民建议。学历本身不等于居民签证资格;是否有移民机会取决于毕业后的实际职位、工资、职业注册、雇主、工作经验及申请时政策。
